รายชื่อประเทศเรียงตามการนำเข้าไฟฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการนำเข้าไฟฟ้า โดยเป็นข้อมูลจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก[1]

ลำดับที่ ประเทศ การนำเข้าไฟฟ้า

(กิกะวัตต์ชั่วโมง)

ข้อมูลเมื่อ
 โลก 627,900 2007
1  สหรัฐ 51,400 2007
2  อิตาลี 48,570 2007
3  เยอรมนี 46,130 2007
4  บราซิล 40,470 2007
5  สวิตเซอร์แลนด์ 34,820 2007
6  เนเธอร์แลนด์ 23,140 2007
7  ออสเตรีย 22,130 2007
8  แคนาดา 19,660 2007
9  สวีเดน 16,610 2007
10  เบลเยียม 15,780 2007
11  ฟินแลนด์ 15,420 2007
12  ฮังการี 14,680 2007
13  สโลวาเกีย 12,730 2007
14  อุซเบกิสถาน 11,440 2006
15  แอฟริกาใต้ 11,320 2007
16  เซอร์เบีย 11,230 2004
 ฮ่องกง 10,960 2007
17  ฝรั่งเศส 10,780 2007
18  เดนมาร์ก 10,430 2007
19  อาร์เจนตินา 10,270 2007
20  เช็กเกีย 10,200 2007
21  เบลารุส 10,150 2006
22  โมซัมบิก 9,839 2006
23  โปรตุเกส 9,641 2007
24  สเปน 8,773 2007
25  สหราชอาณาจักร 8,613 2007
26  โครเอเชีย 8,374 2006
27  โปแลนด์ 7,761 2007
28  ลิทัวเนีย 7,031 2010[2]
29  ลักเซมเบิร์ก 6,847 2007
30  สโลวีเนีย 6,140 2007
31  กรีซ 5,894 2007
32  รัสเซีย 5,670 2007
33  นอร์เวย์ 5,284 2007
34  จีน 4,771 2007
35  ลัตเวีย 4,671 2007
36  ไทย 4,488 2007
37  ทาจิกิสถาน 4,360 2007
38  มอลโดวา 3,741 2006
39  คาซัคสถาน 3,665 2007
40  อินเดีย 3,189 2006
41  บัลแกเรีย 3,054 2007
42  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3,015 2006
43  ซิมบับเว 2,867 2006
44  แอลเบเนีย 2,800 2007
45  มาซิโดเนียเหนือ 2,600 2007
46  อิหร่าน 2,540 2006
47  อิรัก 2,315 2007
48  ยูเครน 2,082 2006
49  โมร็อกโก 1,998 2006
50  บอตสวานา 1,959 2007
51  นามิเบีย 1,948 2006
 มาเก๊า 1,683 2007
52  ชิลี 1,628 2007
53  ไอร์แลนด์ 1,412 2007
54  โรมาเนีย 1,277 2007
55  เลบานอน 929 2006
56  เอสวาตินี 872 2007
57  ตุรกี 863 2007
58  เอกวาดอร์ 861 2006
59  อุรุกวัย 788.4 2007
60  กานา 629 2006
61  เบนิน 590 2006
62  จอร์เจีย 532 2007
63  โตโก 505 2006
64  อาเซอร์ไบจาน 500 2007
65  เม็กซิโก 484.2 2007
66  จอร์แดน 472 2006
67  สาธารณรัฐคองโก 411 2006
68  อาร์มีเนีย 400.6 2007
69  เอสโตเนีย 400 2007
70  แอลจีเรีย 382 2006
71  เนปาล 380 2007
72  ลาว 367 2006
73  อัฟกานิสถาน 230 2007
74  ไนเจอร์ 225 2007
75  อียิปต์ 208 2006
76  คอสตาริกา 203.2 2007
77  มองโกเลีย 195 2007
78  รวันดา 130 2007
79  แทนซาเนีย 123 2006
80  กัมพูชา 110 2006
81  แซมเบีย 68 2007
82  นิการากัว 63.95 2007
83  เลโซโท 50 2007
84  บุรุนดี 40 2007
85  โคลอมเบีย 39.4 2007
86  เคนยา 22.5 2007
87  ฮอนดูรัส 11.8 2007
88  เอลซัลวาดอร์ 11.08 2007
89  ภูฏาน 11 2007
90  ปานามา 8.74 2007
91  กัวเตมาลา 8.11 2007
92  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 6 2006
 ฉนวนกาซา 0.09 2005
93  เยเมน 0 2007
 เวสเทิร์นสะฮารา 0 2007
 เวสต์แบงก์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
 วอลิสและฟูตูนา 0 2002
 หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0 2007
94  เวียดนาม 0 2007
95  เวเนซุเอลา 0 2007
96  วานูวาตู 0 2007
97  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0 2007
98  ยูกันดา 0 2007
 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 0 2007
99  เติร์กเมนิสถาน 0 2007
100  ตูนิเซีย 0 2007
101  ตรินิแดดและโตเบโก 0 2007
102  ตองงา 0 2007
103  ติมอร์-เลสเต ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
 ไต้หวัน 0 2007
104  ซีเรีย 0 2007
105  ซูรินาม 0 2007
106  ซูดาน 0 2007
107  ศรีลังกา 0 2007
108  โซมาเลีย 0 2007
109  หมู่เกาะโซโลมอน 0 2007
110  สิงคโปร์ 0 2007
111  เซียร์ราลีโอน 0 2007
112  เซเชลส์ 0 2007
113  เซเนกัล 0 2007
114  ซาอุดีอาระเบีย 0 2007
115  เซาตูแมอีปริงซีป 0 2007
116  ซามัว 0 2007
117  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 0 2007
 แซ็งปีแยร์และมีเกอลง 0 2007
118  เซนต์ลูเชีย 0 2007
119  เซนต์คิตส์และเนวิส 0 2007
 เซนต์เฮเลนา 0 2007
120  กาตาร์ 0 2007
 ปวยร์โตรีโก 0 2007
121  ฟิลิปปินส์ 0 2007
122  เปรู 0 2007
123  ปารากวัย 0 2007
124  ปาปัวนิวกินี 0 2007
125  ปากีสถาน 0 2007
126  โอมาน 0 2007
 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0 2007
 นีวเว 0 2007
127  ไนจีเรีย 0 2007
128  นิวซีแลนด์ 0 2007
 นิวแคลิโดเนีย 0 2007
 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0 2007
129  นาอูรู 0 2007
 มอนต์เซอร์รัต 0 2007
130  มอนเตเนโกร 0 2005
131  โมนาโก ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
132  ไมโครนีเชีย 0 2002
133  มอริเชียส 0 2007
134  มอริเตเนีย 0 2007
135  มอลตา 0 2007
136  มาลี 0 2007
137  มัลดีฟส์ 0 2007
138  มาเลเซีย 0 2007
139  มาลาวี 0 2007
140  มาดากัสการ์ 0 2007
141  ลิเบีย 0 2007
142  ไลบีเรีย 0 2007
143  คีร์กีซสถาน 0 2007
144  คูเวต 0 2007
145  เกาหลีใต้ 0 2007
146  เกาหลีเหนือ 0 2007
147  คิริบาส 0 2007
 เจอร์ซีย์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
148  ญี่ปุ่น 0 2007
149  จาเมกา 0 2007
150  อิสราเอล 0 2007
151  อินโดนีเซีย 0 2007
152  ไอซ์แลนด์ 0 2007
153  นครรัฐวาติกัน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
154  เฮติ 0 2007
155  กายอานา 0 2007
156  กินี-บิสเซา 0 2007
157  กินี 0 2007
 เกิร์นซีย์ 0 2002
 กวม 0 2007
158  กรีเนดา 0 2007
 กรีนแลนด์ 0 2007
 ยิบรอลตาร์ 0 2007
159  แกมเบีย 0 2007
160  กาบอง 0 2007
 เฟรนช์พอลินีเชีย 0 2007
161  ฟีจี 0 2007
 หมู่เกาะแฟโร 0 2007
 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 0 2007
 สหภาพยุโรป ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
162  เอธิโอเปีย 0 2007
163  เอริเทรีย 0 2007
164  อิเควทอเรียลกินี 0 2007
165  สาธารณรัฐโดมินิกัน 0 2007
166  ดอมินีกา 0 2007
167  จิบูตี 0 2007
168  ไซปรัส 0 2007
169  คิวบา 0 2007
170  โกตดิวัวร์ 0 2007
 หมู่เกาะคุก 0 2007
171  คอโมโรส 0 2007
172  ชาด 0 2007
173  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0 2007
 หมู่เกาะเคย์แมน 0 2007
174  กาบูเวร์ดี 0 2007
175  แคเมอรูน 0 2007
176  พม่า 0 2007
177  บูร์กินาฟาโซ 0 2007
178  บรูไน 0 2007
 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0 2007
179  โบลิเวีย 0 2007
 เบอร์มิวดา 0 2007
180  เบลีซ 0 2007
181  บาร์เบโดส 0 2007
182  บังกลาเทศ 0 2007
183  บาห์เรน 0 2007
184  บาฮามาส 0 2007
185  ออสเตรเลีย 0 2007
 อารูบา 0 2007
186  แอนทีกาและบาร์บิวดา 0 2007
187  แองโกลา 0 2007
188  อันดอร์รา ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
 อเมริกันซามัว 0 2007

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-09. สืบค้นเมื่อ 2016-04-27.
  2. "Lithuania". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-07. สืบค้นเมื่อ 2016-04-27.